| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Dragon Stage
| Item | Especificação (SQURE TRUSS) | Qty | ||||||
| comprimento | tubo principal (mm) | tamanho (mm) | ||||||
| Viga de 6,00 m (frente) | 2 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| Viga de 6,00 m (lateral) | 2 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| Pilar de 6,00 m | 4 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||||
| Torre | Bloco de manga Spigot S | 4 pcs | ||||||
| Base de aço s | 4 pcs | |||||||
| Seção superior s | 4 pcs | |||||||
| Guincho manual, ba05 2tons | 4 pcs | |||||||
| Seção da dobradiça da torneira, altura 1m | 4 pcs | |||||||
| Fling de fibra, Ba04,2 toneladas 3M | 4 pcs | |||||||
| Longo Outrigger | 16 pcs | |||||||
| Item | Especificação (SQURE TRUSS) | Qty | ||||||
| comprimento | tubo principal (mm) | tamanho (mm) | ||||||
| Pilar do telhado | 2 conjuntos | .60 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 2 pcs | |||
| Vito de 6,00 m | 1 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 2 pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| 8,00 m de feixe de arco | 2 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8 pcs | |||||
| .00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| Treliça de escada de 6,00 m | 2 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CL30.289*50 | 4 pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CL30.289*50 | PCs | |||||
| 5,00 m | 50 × 3,0 | CL30.289*50 | PCs | |||||
| Componentes do telhado | Multi -cubo Spigot, uso para treliça de feixe de teto | CS289 × 289 | 2 pcs | |||||
| Conecte a placa com o grampo | 2 pcs | |||||||
| Grampo único | 16 pcs | |||||||
| Grampo duplo | 8 pcs | |||||||
| Material do dossel do telhado: PVC, cor azul ou personalizada. | 100.8 | 1 pcs | ||||||
| Item | Especificação (SQURE TRUSS) | Qty | ||||||
| comprimento | tubo principal (mm) | tamanho (mm) | ||||||
| Baça de asas de 3,00 m | 4 conjuntos | 3,00 m | 30 × 2.0 | CS200 × 200 | 4 pcs | |||
| 2,00 m | 30 × 2.0 | CS200 × 200 | PCs | |||||
| 1,00 m | 30 × 2.0 | CS200 × 200 | PCs | |||||
| 6,00 m asas pilar | 4 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||||
| Torre das asas | Bloco de manga Spigot S | 4 pcs | ||||||
| Base de aço s | 4 pcs | |||||||
| Seção superior s | 4 pcs | |||||||
| Guincho manual, ba05 2tons | 4 pcs | |||||||
| Seção da dobradiça da torneira, altura 1m | 4 pcs | |||||||
| Fling de fibra, Ba04,2 toneladas 3M | 4 pcs | |||||||
| Longo Outrigger | 16 pcs | |||||||
| Acessório de treliça | Acoplador cônico e clipe e pino safrty | conjunto inteiro | ||||||
| Item | Especificação (SQURE TRUSS) | Qty | ||||||
| comprimento | tubo principal (mm) | tamanho (mm) | ||||||
| Viga de 6,00 m (frente) | 2 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| Viga de 6,00 m (lateral) | 2 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| Pilar de 6,00 m | 4 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||||
| Torre | Bloco de manga Spigot S | 4 pcs | ||||||
| Base de aço s | 4 pcs | |||||||
| Seção superior s | 4 pcs | |||||||
| Guincho manual, ba05 2tons | 4 pcs | |||||||
| Seção da dobradiça da torneira, altura 1m | 4 pcs | |||||||
| Fling de fibra, Ba04,2 toneladas 3M | 4 pcs | |||||||
| Longo Outrigger | 16 pcs | |||||||
| Item | Especificação (SQURE TRUSS) | Qty | ||||||
| comprimento | tubo principal (mm) | tamanho (mm) | ||||||
| Pilar do telhado | 2 conjuntos | .60 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 2 pcs | |||
| Vito de 6,00 m | 1 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 2 pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| 8,00 m de feixe de arco | 2 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8 pcs | |||||
| .00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| Treliça de escada de 6,00 m | 2 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CL30.289*50 | 4 pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CL30.289*50 | PCs | |||||
| 5,00 m | 50 × 3,0 | CL30.289*50 | PCs | |||||
| Componentes do telhado | Multi -cubo Spigot, uso para treliça de feixe de teto | CS289 × 289 | 2 pcs | |||||
| Conecte a placa com o grampo | 2 pcs | |||||||
| Grampo único | 16 pcs | |||||||
| Grampo duplo | 8 pcs | |||||||
| Material do dossel do telhado: PVC, cor azul ou personalizada. | 100.8 | 1 pcs | ||||||
| Item | Especificação (SQURE TRUSS) | Qty | ||||||
| comprimento | tubo principal (mm) | tamanho (mm) | ||||||
| Baça de asas de 3,00 m | 4 conjuntos | 3,00 m | 30 × 2.0 | CS200 × 200 | 4 pcs | |||
| 2,00 m | 30 × 2.0 | CS200 × 200 | PCs | |||||
| 1,00 m | 30 × 2.0 | CS200 × 200 | PCs | |||||
| 6,00 m asas pilar | 4 conjuntos | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||||
| Torre das asas | Bloco de manga Spigot S | 4 pcs | ||||||
| Base de aço s | 4 pcs | |||||||
| Seção superior s | 4 pcs | |||||||
| Guincho manual, ba05 2tons | 4 pcs | |||||||
| Seção da dobradiça da torneira, altura 1m | 4 pcs | |||||||
| Fling de fibra, Ba04,2 toneladas 3M | 4 pcs | |||||||
| Longo Outrigger | 16 pcs | |||||||
| Acessório de treliça | Acoplador cônico e clipe e pino safrty | conjunto inteiro | ||||||
Foshan Dragon Stage
No.7, área industrial de Xiaxi, Heshun, distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd 备案号 : 粤 ICP 备 2020113505 号