| Fea: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
Dragon Stage
Peso da embalagem: 10400kg
Volume de embalagem: 44cbm
Sistema de treliça de alumínio
| Item | Especificação (SQURE TRUSS) | Qty | |||||
| comprimento (m) | tubo principal (mm) | tamanho (mm) | |||||
| Feixe | 3 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 8 pcs | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 6 pcs | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | PCs | ||||
| 0.5 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | PCs | ||||
| Pilar | 3 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8 pcs | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | ||||
| 0.5 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | ||||
| Torre | Bloco de manga Spigot S | 4 pcs | |||||
| Base Stee 2*0,5m no andaime | 4 pcs | ||||||
| Aparelhas de aço, L: 2M, H: 0,5m | 8 pcs | ||||||
| Suporte de suporte para feixe | 4 pcs | ||||||
| Seção superior s | 4 pcs | ||||||
| T1, talha manual, 2tons | 8 m | 4 pcs | |||||
| CS30+C44, seção da dobradiça da torneira, altura 1m | 4 pcs | ||||||
| T4, funda de fibra, 2tons, 3m | 4 pcs | ||||||
| Item | Especificação (SQURE TRUSS) | Qty | |||||
| comprimento (m) | tubo principal (mm) | tamanho (mm) | |||||
| Pilar do telhado | 1 | 50 × 3,0 | CS30.289*289 | 2 pcs | |||
| Feixe superior | 8 | 50 × 3,0 | CS30.289*289 | 1 pcs | |||
| Feixe oblíquo | 5.2 | 50 × 3,0 | CS30.289*289 | 4 pcs | |||
| Truss de escada | 5.2 | 50 × 3,0 | CL30, 289*50 | 6 pcs | |||
Acessórios para telhado | telhado 4 wayes conner, combinação de feixe superior e feixe oblíquo (cs30, treliça quadrada 289x289mm) | 2 pcs | |||||
| Conecte a placa com o grampo | 2 pcs | ||||||
| Grampo único | 12 pcs | ||||||
| Grampo duplo | 8 pcs | ||||||
| Material do dossel do telhado: PVC, cor azul ou personalizada. | 131.04 | 1 pcs | |||||
| Acessório de treliça | Acoplador cônico e clipe de segurança e pino | conjunto inteiro | |||||
Sistema de piso térreo
| Item | Especificação | Quantidade | |||||
| Estágio de montagem de camada de aço | Topping de alumínio: 3,3x6,6ft (1x2m) | 18mm Anti -Slip Wood | 52 PCs | ||||
| Canto de borracha com estrutura de alumínio cortada | 21 pcs | ||||||
| Padrão, LR1, L: 2000mm | 39 PCs | ||||||
| Ledger, LR2, L: 2000mm | 95 PCs | ||||||
| Ledger, LR2, L: 1000mm | 5 pcs | ||||||
| Brace, LR3, L: 1500x2000mm | 63 PCs | ||||||
| Braçadeira de feixe de alumínio, 2m | 31 pcs | ||||||
| Grampo de feixe de alumínio, 1m | 5 pcs | ||||||
| Base ajustável em estágio | 39 PCs | ||||||
| Escada em estágio de alumínio (2m de largura) | 18mm Anti -Slip Wood | total | 10 | passos | 1 pcs | ||
| Modelo dos EUA Handrail para escada | 1m de altura | 2 pcs | |||||
| Modelo dos EUA Handrail para o lado direito | 1m de altura, 4m de comprimento | 1 pcs | |||||
| Hanrail para o Back Staping | Padrão, LR1, L: 1000mm | 5 pcs | |||||
| Ledger, LR2, L: 2000mm | 10 pcs | ||||||
| Ledger, LR2, L: 1000mm | 2 pcs | ||||||
2 lados do sistema de treliça layher
| Item | Especificação | Quantidade | |||||
| Camada treliça esquerda e direita | Ledger, LR2, L: 2000mm | 238 PCs | |||||
| Padrão, LR1, L: 2000mm | 112 PCs | ||||||
| Padrão (base) -265mm | 30 pcs | ||||||
| Brace, LR3, L: 1500x2000mm | 185 PCs | ||||||
| Jacky Base, LR4, H: 600mm | 30 pcs | ||||||
| Plataforma de aço 2000*300mm | 36 pcs | ||||||
| Água Tunk 1000ml | 6 pcs | ||||||
| telhado de aço 2*2,5m com dossel | 2 pcs | ||||||


Peso da embalagem: 10400kg
Volume de embalagem: 44cbm
Sistema de treliça de alumínio
| Item | Especificação (SQURE TRUSS) | Qty | |||||
| comprimento (m) | tubo principal (mm) | tamanho (mm) | |||||
| Feixe | 3 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 8 pcs | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 6 pcs | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | PCs | ||||
| 0.5 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | PCs | ||||
| Pilar | 3 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 pcs | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8 pcs | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | ||||
| 0.5 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | PCs | ||||
| Torre | Bloco de manga Spigot S | 4 pcs | |||||
| Base Stee 2*0,5m no andaime | 4 pcs | ||||||
| Aparelhas de aço, L: 2M, H: 0,5m | 8 pcs | ||||||
| Suporte de suporte para feixe | 4 pcs | ||||||
| Seção superior s | 4 pcs | ||||||
| T1, talha manual, 2tons | 8 m | 4 pcs | |||||
| CS30+C44, seção da dobradiça da torneira, altura 1m | 4 pcs | ||||||
| T4, funda de fibra, 2tons, 3m | 4 pcs | ||||||
| Item | Especificação (SQURE TRUSS) | Qty | |||||
| comprimento (m) | tubo principal (mm) | tamanho (mm) | |||||
| Pilar do telhado | 1 | 50 × 3,0 | CS30.289*289 | 2 pcs | |||
| Feixe superior | 8 | 50 × 3,0 | CS30.289*289 | 1 pcs | |||
| Feixe oblíquo | 5.2 | 50 × 3,0 | CS30.289*289 | 4 pcs | |||
| Truss de escada | 5.2 | 50 × 3,0 | CL30, 289*50 | 6 pcs | |||
Acessórios para telhado | telhado 4 wayes conner, combinação de feixe superior e feixe oblíquo (cs30, treliça quadrada 289x289mm) | 2 pcs | |||||
| Conecte a placa com o grampo | 2 pcs | ||||||
| Grampo único | 12 pcs | ||||||
| Grampo duplo | 8 pcs | ||||||
| Material do dossel do telhado: PVC, cor azul ou personalizada. | 131.04 | 1 pcs | |||||
| Acessório de treliça | Acoplador cônico e clipe de segurança e pino | conjunto inteiro | |||||
Sistema de piso térreo
| Item | Especificação | Quantidade | |||||
| Estágio de montagem de camada de aço | Topping de alumínio: 3,3x6,6ft (1x2m) | 18mm Anti -Slip Wood | 52 PCs | ||||
| Canto de borracha com estrutura de alumínio cortada | 21 pcs | ||||||
| Padrão, LR1, L: 2000mm | 39 PCs | ||||||
| Ledger, LR2, L: 2000mm | 95 PCs | ||||||
| Ledger, LR2, L: 1000mm | 5 pcs | ||||||
| Brace, LR3, L: 1500x2000mm | 63 PCs | ||||||
| Braçadeira de feixe de alumínio, 2m | 31 pcs | ||||||
| Grampo de feixe de alumínio, 1m | 5 pcs | ||||||
| Base ajustável em estágio | 39 PCs | ||||||
| Escada em estágio de alumínio (2m de largura) | 18mm Anti -Slip Wood | total | 10 | passos | 1 pcs | ||
| Modelo dos EUA Handrail para escada | 1m de altura | 2 pcs | |||||
| Modelo dos EUA Handrail para o lado direito | 1m de altura, 4m de comprimento | 1 pcs | |||||
| Hanrail para o Back Staping | Padrão, LR1, L: 1000mm | 5 pcs | |||||
| Ledger, LR2, L: 2000mm | 10 pcs | ||||||
| Ledger, LR2, L: 1000mm | 2 pcs | ||||||
2 lados do sistema de treliça layher
| Item | Especificação | Quantidade | |||||
| Camada treliça esquerda e direita | Ledger, LR2, L: 2000mm | 238 PCs | |||||
| Padrão, LR1, L: 2000mm | 112 PCs | ||||||
| Padrão (base) -265mm | 30 pcs | ||||||
| Brace, LR3, L: 1500x2000mm | 185 PCs | ||||||
| Jacky Base, LR4, H: 600mm | 30 pcs | ||||||
| Plataforma de aço 2000*300mm | 36 pcs | ||||||
| Água Tunk 1000ml | 6 pcs | ||||||
| telhado de aço 2*2,5m com dossel | 2 pcs | ||||||


Foshan Dragon Stage
No.7, área industrial de Xiaxi, Heshun, distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd 备案号 : 粤 ICP 备 2020113505 号