| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
SDB-2
Dragon Stage
Ajuste de subida móvel escalada andaimes únicos 6,6m
Peso: 165 kg
Volume: 1.3CBM
| Sr.no | Nome dos itens | Qty |
| 1 | 5 quadros de corrida (W*H: 0,75*2,31M) | 1 |
| 2 | 5 Quadro de degraus com escada (W*H: 0,75*2,31m) | 1 |
| 3 | 4 Quadro de execução (W*H: 0,75*1,848m) | 1 |
| 4 | 4 Quadro de degraus com escada (W*H: 0,75*1,848m) | 1 |
| 5 | 3 Quadro de execução (W*H: 0,75*1,386m) | 1 |
| 6 | 3 Quadro de degraus com escada (W*H: 0,75*1,386m) | 1 |
| 7 | Barra diagonal SD1 | 6 |
| 8 | Barra horizontal SD2 | 8 |
| 9 | Roda de 6 polegadas e perna ajustável | 4 |
| 10 | Trop Door Platform SD7 | 3 |
| 11 | Toe Board SD7 | 1 |
| 12 | Guardrail SD9 | 2 |
| 13 | Long Outrigger-3m (apoiador) | 4 |


Ajuste de subida móvel escalada andaimes únicos 6,6m
Peso: 165 kg
Volume: 1.3CBM
| Sr.no | Nome dos itens | Qty |
| 1 | 5 quadros de corrida (W*H: 0,75*2,31M) | 1 |
| 2 | 5 Quadro de degraus com escada (W*H: 0,75*2,31m) | 1 |
| 3 | 4 Quadro de execução (W*H: 0,75*1,848m) | 1 |
| 4 | 4 Quadro de degraus com escada (W*H: 0,75*1,848m) | 1 |
| 5 | 3 Quadro de execução (W*H: 0,75*1,386m) | 1 |
| 6 | 3 Quadro de degraus com escada (W*H: 0,75*1,386m) | 1 |
| 7 | Barra diagonal SD1 | 6 |
| 8 | Barra horizontal SD2 | 8 |
| 9 | Roda de 6 polegadas e perna ajustável | 4 |
| 10 | Trop Door Platform SD7 | 3 |
| 11 | Toe Board SD7 | 1 |
| 12 | Guardrail SD9 | 2 |
| 13 | Long Outrigger-3m (apoiador) | 4 |


Foshan Dragon Stage
No.7, área industrial de Xiaxi, Heshun, distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd 备案号 : 粤 ICP 备 2020113505 号