| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
X123
Dragon Stage














| CH14 | Função | Valor DMX | Descrição |
| 1 | Dimmer | 0-255 | Intensidade de 0 a 100% |
| 2 | Strobe1 | 0-19 | Nenhuma função |
| 20-255 | Efeito estroboscópio lento para jejuar | ||
| 3 | LEDs brancos-zone1 | 0-255 | LEDs brancos Zona1 Intensidade (0-Black, 255-100% branco) |
| 4 | Chase1-zone1 | 0-14 | Nenhuma função |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Sound1 | ||
| 5 | Auto Speed-Zone1 | 0-255 | Velocidade automática de lento para rápido |
| 6 | Strobe2 | 0-19 | Nenhuma função |
| 20-255 | Efeito estroboscópio lento para jejuar | ||
| 7 | LEDs brancos-zone2 | 0-255 | LEDs brancos Zone2 Intensidade (0-Black, 255-100% branco) |
| 8 | Chase1-zone2 | 0-14 | Nenhuma função |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Sound1 | ||
| 9 | Auto Speed-Zone2 | 0-255 | Velocidade automática de lento para rápido |
| 10 | Red | 0-255 | Red1 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 11 | Verde | 0-255 | Green1 (0-Black, 255-100% verde) |
| 12 | Azul | 0-255 | Blue1 (0-Black, 255-100% azul) |
| 13 | RGB Auto | 0-14 | Nenhuma função |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Auto16 | ||
| 14 | RGB Auto Speed | 0-255 | Velocidade automática de lento para rápido |
| CH73 | Função | Valor DMX | Descrição |
| 1 | LED1-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White1-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| 2 | LED2-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White2-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| … | |||
| 11 | LED13-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White11-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| 12 | LED14-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White12-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| 13 | LED1-ZONE WHITE2 | 0-255 | White1-Zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| 14 | LED2-ZONE BRANCO2 | 0-255 | White2-Zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| … | |||
| 24 | LED14-zone branco2 | 0-255 | White12-Zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| 25 | LED15-ZONE BRANCO | 0-256 | White13-zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| 26 | Red1 | 0-255 | Red1 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 27 | Green1 | 0-255 | Green1 (0-Black, 255-100% verde) |
| 28 | Blue1 | 0-255 | Blue1 (0-Black, 255-100% azul) |
| 29 | Red2 | 0-255 | Red2 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 30 | Green2 | 0-255 | Green2 (0-Black, 255-100% verde) |
| 31 | Blue2 | 0-255 | Blue2 (0-Black, 255-100% azul) |
| … | |||
| 71 | Red16 | 0-255 | Red16 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 72 | Green16 | 0-255 | Green16 (0-Black, 255-100% verde) |
| 73 | Blue16 | 0-255 | Blue16 (0-Black, 255-100% azul) |
| CH76 | Função | Valor DMX | Descrição |
| 1 | Intensidade do dimmer | 0-255 | Intensidade de 0 a 100% |
| 2 | Strobe1 | 0-19 | Nenhuma função |
| 20-255 | Efeito estroboscópio lento para jejuar | ||
| 3 | Strobe2 | 0-19 | Nenhuma função |
| 20-255 | Efeito estroboscópio lento para jejuar | ||
| 4 | LED1-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White1-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| 5 | LED2-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White2-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| … | |||
| 13 | LED13-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White11-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| 14 | LED14-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White12-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| 15 | LED1-ZONE WHITE2 | 0-255 | White1-Zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| 16 | LED2-ZONE BRANCO2 | 0-255 | White2-Zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| … | |||
| 26 | LED12-zone branco2 | 0-255 | White12-Zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| 27 | LED13-ZONE WHITE3 | 0-256 | White13-zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| 28 | Red1 | 0-255 | Red1 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 29 | Green1 | 0-255 | Green1 (0-Black, 255-100% verde) |
| 30 | Blue1 | 0-255 | Blue1 (0-Black, 255-100% azul) |
| 31 | Red2 | 0-255 | Red2 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 32 | Green2 | 0-255 | Green2 (0-Black, 255-100% verde) |
| 33 | Blue2 | 0-255 | Blue2 (0-Black, 255-100% azul) |
| 74 | Blue16 | 0-255 | Blue16 (0-Black, 255-100% azul) |
| 75 | Red16 | 0-255 | Red16 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 76 | Green16 | 0-255 | Green16 (0-Black, 255-100% verde) |
| CH14 | Função | Valor DMX | Descrição |
| 1 | Dimmer | 0-255 | Intensidade de 0 a 100% |
| 2 | Strobe1 | 0-19 | Nenhuma função |
| 20-255 | Efeito estroboscópio lento para jejuar | ||
| 3 | LEDs brancos-zone1 | 0-255 | LEDs brancos Zona1 Intensidade (0-Black, 255-100% branco) |
| 4 | Chase1-zone1 | 0-14 | Nenhuma função |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Sound1 | ||
| 5 | Auto Speed-Zone1 | 0-255 | Velocidade automática de lento para rápido |
| 6 | Strobe2 | 0-19 | Nenhuma função |
| 20-255 | Efeito estroboscópio lento para jejuar | ||
| 7 | LEDs brancos-zone2 | 0-255 | LEDs brancos Zone2 Intensidade (0-Black, 255-100% branco) |
| 8 | Chase1-zone2 | 0-14 | Nenhuma função |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Sound1 | ||
| 9 | Auto Speed-Zone2 | 0-255 | Velocidade automática de lento para rápido |
| 10 | Red | 0-255 | Red1 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 11 | Verde | 0-255 | Green1 (0-Black, 255-100% verde) |
| 12 | Azul | 0-255 | Blue1 (0-Black, 255-100% azul) |
| 13 | RGB Auto | 0-14 | Nenhuma função |
| 15-29 | Auto1 | ||
| 30-44 | Auto2 | ||
| 45-59 | Auto3 | ||
| 60-74 | Auto4 | ||
| 75-89 | Auto5 | ||
| 90-104 | Auto6 | ||
| 105-119 | Auto7 | ||
| 120-134 | Auto8 | ||
| 135-149 | Auto9 | ||
| 150-164 | Auto10 | ||
| 165-179 | Auto11 | ||
| 180-194 | Auto12 | ||
| 195-209 | Auto13 | ||
| 210-224 | Auto14 | ||
| 225-239 | Auto15 | ||
| 240-255 | Auto16 | ||
| 14 | RGB Auto Speed | 0-255 | Velocidade automática de lento para rápido |
| CH73 | Função | Valor DMX | Descrição |
| 1 | LED1-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White1-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| 2 | LED2-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White2-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| … | |||
| 11 | LED13-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White11-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| 12 | LED14-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White12-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| 13 | LED1-ZONE WHITE2 | 0-255 | White1-Zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| 14 | LED2-ZONE BRANCO2 | 0-255 | White2-Zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| … | |||
| 24 | LED14-zone branco2 | 0-255 | White12-Zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| 25 | LED15-ZONE BRANCO | 0-256 | White13-zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| 26 | Red1 | 0-255 | Red1 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 27 | Green1 | 0-255 | Green1 (0-Black, 255-100% verde) |
| 28 | Blue1 | 0-255 | Blue1 (0-Black, 255-100% azul) |
| 29 | Red2 | 0-255 | Red2 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 30 | Green2 | 0-255 | Green2 (0-Black, 255-100% verde) |
| 31 | Blue2 | 0-255 | Blue2 (0-Black, 255-100% azul) |
| … | |||
| 71 | Red16 | 0-255 | Red16 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 72 | Green16 | 0-255 | Green16 (0-Black, 255-100% verde) |
| 73 | Blue16 | 0-255 | Blue16 (0-Black, 255-100% azul) |
| CH76 | Função | Valor DMX | Descrição |
| 1 | Intensidade do dimmer | 0-255 | Intensidade de 0 a 100% |
| 2 | Strobe1 | 0-19 | Nenhuma função |
| 20-255 | Efeito estroboscópio lento para jejuar | ||
| 3 | Strobe2 | 0-19 | Nenhuma função |
| 20-255 | Efeito estroboscópio lento para jejuar | ||
| 4 | LED1-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White1-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| 5 | LED2-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White2-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| … | |||
| 13 | LED13-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White11-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| 14 | LED14-ZONE BRANCO1 | 0-255 | White12-zone1 (0-Black, 255-100% branco) |
| 15 | LED1-ZONE WHITE2 | 0-255 | White1-Zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| 16 | LED2-ZONE BRANCO2 | 0-255 | White2-Zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| … | |||
| 26 | LED12-zone branco2 | 0-255 | White12-Zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| 27 | LED13-ZONE WHITE3 | 0-256 | White13-zone2 (0-Black, 255-100% branco) |
| 28 | Red1 | 0-255 | Red1 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 29 | Green1 | 0-255 | Green1 (0-Black, 255-100% verde) |
| 30 | Blue1 | 0-255 | Blue1 (0-Black, 255-100% azul) |
| 31 | Red2 | 0-255 | Red2 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 32 | Green2 | 0-255 | Green2 (0-Black, 255-100% verde) |
| 33 | Blue2 | 0-255 | Blue2 (0-Black, 255-100% azul) |
| 74 | Blue16 | 0-255 | Blue16 (0-Black, 255-100% azul) |
| 75 | Red16 | 0-255 | Red16 (0-Black, 255-100% vermelho) |
| 76 | Green16 | 0-255 | Green16 (0-Black, 255-100% verde) |
Foshan Dragon Stage
No.7, área industrial de Xiaxi, Heshun, distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd 备案号 : 粤 ICP 备 2020113505 号