treliça de treliça arqueada personalizada ao ar livre treliça de alumínio treliça de alumínio 12x12x10m
Truss DeStails:
| Item | Especificação (SQURE TRUSS) | Qty | |||||
| comprimento (m) | tubo principal (mm) | tamanho (mm) | |||||
| Feixe | 3 | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 22 pcs | |||
| Pilar | 3 | 50 × 3,0 | BS300 × 300 | 18 pcs | |||
| Torre | Bloco de manga de parafuso s | 8 pcs | |||||
| Base de aço s | 6 pcs | ||||||
| Seção superior s | 6 pcs | ||||||
| T1, talha manual, 2tons | 10 m | 6 pcs | |||||
| Seção de dobradiça para parafuso, altura 1m | 6 pcs | ||||||
| T4, funda de fibra, 2tons, 3m | 6 pcs | ||||||
| T9, Long Outrigger | 24 pcs | ||||||
| Item | Especificação (SQURE TRUSS) | Qty | |||||
| comprimento (m) | tubo principal (mm) | tamanho (mm) | |||||
| Pilar do telhado | 1.2 | 50 × 3,0 | CS30.289*289 | 3 pcs | |||
| Feixe superior | 12 | 50 × 3,0 | CS30.289*289 | 1 pcs | |||
| Feixe de arco oblíquo | 7 | 50 × 3,0 | CS30.289*289 | 6 pcs | |||
| Truss de escada | 6 | 50 × 3,0 | CL30, 289*50 | 8 pcs | |||
| | Multi -cubo Spigot, uso para treliça de feixe de teto | 3 pcs | |||||
| Conecte a placa com o grampo | 3 pcs | ||||||
| Grampo único | 32 PCs | ||||||
| Grampo duplo | 24 pcs | ||||||
| Material do dossel do telhado: PVC, cor azul ou personalizada. | 362.88 | 1 pcs | |||||
| Acessório de treliça | Acoplador cônico e clipe de segurança e pino | conjunto inteiro | |||||
Detalhes do palco:
| Item | Especificação | Quantidade | |||||
| Estágio de montagem de alumínio | Topping: 4x8ft (1,22x2.44m) | 18mm Anti -Slip Wood | 36 pcs | ||||
| Brace de 1,22m de estágio | 45 pcs | ||||||
| 2,44m de suporte de estágio | 40 PCs | ||||||
| Fique com tubo extensível | 50 pcs | ||||||
| Base ajustável em estágio | 50 pcs | ||||||
| Escada de palco | 18mm Anti -Slip Wood | total | 5 | passos | 2 pcs | ||
| Série de treliça de alumínio | |
| Material de treliça | Liga de alumínio de qualidade 6082-T6 (treliça de torneira) / 6061-T6 (treliça de parafuso / parafuso) |
| Treliça leve | 100*100 mm; 200*200mm; |
| Treliça de serviço médio | 290*290mm; 400*400mm; 450*450mm; |
| 400*600mm; 520*520mm | |
| Treliça pesada | 500*600mm; 520*760mm; 600*760mm; 600*1010mm |
| Tubo principal | 30*2mm, 50*2mm, 50*3mm, 50*4mm, 50*5mm |
| Vice Tube | 25*2mm, 30*2mm, 50*2mm, 50*3mm |
| Tubo de aparelho | 20*2mm, 25*2mm, 30*2mm |
| Comprimento de treliça | 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m |
| Em forma de treliça | Truss de escada, treliça triangular, treliça quadrada, treliça, treliça circular |
| Cor | Prata ou preta, azul, verde e personalizada |
| Uso | Concerto, cabines de exposição, cabine de carro, casamento, evento, festa, boates, igreja, exibição de feiras, estrutura de tela LED, atividades escolares, etc. |
Construa uma treliça de teto em arco com o guia de instalação do arco do telhado. Este manual inclui instruções passo a passo sobre como construir uma treliça arqueada com as ferramentas e materiais apropriados. Inclui ilustrações e diagramas para clareza. O guia inclui instruções passo a passo sobre como construir uma treliça em arco com as ferramentas e materiais apropriados. Inclui ilustrações e diagramas para clareza.
Foshan Dragon Stage
No.7, área industrial de Xiaxi, Heshun, distrito de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, China.
+86 136 3132 8997
COMPRAR Lista de produtos de palco Lista de produtos de andaimes Lista de produtos de design de treliça Solução de eventos da KSA Solução de eventos e festas africanas Treliça do clube treliça layher Preço modular do estágio Preço de treliça de iluminação padrão Preço da treliça do telhado Preço de treliça personalizada